|
FECHAS |
CALENDARIO 2007/2008 (KARTING)
|
|
| 18 MARZO | I COPA MASQUEKARTING (Karting) 2007 | CELEBRADA |
| 29 ABRIL | I COPA MASQUEKARTING (Karting) 2007 | CELEBRADA |
| 03 JUNIO | I COPA MASQUEKARTING (Karting) 2007 | CELEBRADA |
| 14 JULIO (NOCTURNA) | I COPA MASQUEKARTING (Karting) 2007 | CELEBRADA |
| 04 AGOSTO (NOCTURNA) | I COPA MASQUEKARTING (Karting) 2007 | CELEBRADA |
| 04 NOVIEMBRE | I COPA MASQUEKARTING (Karting) 2007 | CELEBRADA |
| 16 DE DICIEMBRE | CARRERA DE RESISTENCIA DE KART 2007 | ANULADA |
| ------------------------ | ---------------------------- | |
| 17 de febrero 2008 | CAMPEONATO DE INVIERNO DE KART 2008 | CELEBRADA |
| 27 de abril 2008 | CAMPEONATO DE INVIERNO DE KART 2008 | CELEBRADA |
| ------------------------ | ---------------------------- | |
| 25 DE MAYO | II COPA MASQUEKARTING 2008 * | |
| 08 DE JUNIO | II COPA MASQUEKARTING 2008 * | |
| 14/15 DE JUNIO | CAMPEONATO CASTILLA Y LEÓN 2008 | |
| 28 DE JUNIO (NOCTURNA)* | II COPA MASQUEKARTING 2008 * | |
| 23 DE AGOSTO (NOCTURNA) | II COPA MASQUEKARTING 2008 * | |
| 19 DE OCTUBRE | II COPA MASQUEKARTING 2008 * | |
| 16 DE NOVIEMBRE | II COPA MASQUEKARTING 2008 * | |
|
|
||
* Las fechas de la II Copa del 2008 no serán definitivas hasta aprobación y publicación del reglamento de la Copa.
| FECHAS | CALENDARIO 2007 (SUPERMOTARD) |
|
| 23 de SEPTIEMBRE | CARRERA DE SUPERMOTARD, QUAD DE ASFALTO, SCOOTER Y MINIMOTARD | CELEBRADA |
|
2008 |
| ABRIL | MAYO | JUNIO | ||||||||||||||||||
| L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8* |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14* | 15* |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26* | 27* | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24* | 25* | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28* | 29* | |||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | ||||||||||||||||||
| L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23* | 24* | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||||||||||||||
| L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18* | 19* | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15* | 16* | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Actualización del calendario 27.04.2008