I COPA MASQUEKARTING 2007
RESULTADOS DE LA 1ª CARRERA DEL 18.03.2007
 
 

 

  Primera Final Alevin 18-03-2007 10:00   Celebrado
I Copa Masquekarting
 
Primera Final Alevin 1.160m
18-03-2007 10:00
(Celebrado)

 
      Equipo
 
  Tiempo Dif.Ant. Dif.1er   Mejor Tm. Vta   Clase Pos
1 5   A. LOSADA   10,45.903 64,7km/h 10 V   1,03.313 7   Alevin 1/2
2 69   A. ETXEBARRIA   10,47.008 +1.105 +1.105   1,03.460 6   Alevin 2/2

 

    Segunda Final Alevin 18-03-2007 11:00   Celebrado

 
      Equipo
 
  Tiempo Dif.Ant. Dif.1er   Mejor Tm. Vta   Clase Pos
1 5   A. LOSADA   10,48.215 64,4km/h 10 V   1,03.884 10   Alevin 1/2
2 69   A. ETXEBARRIA   10,50.642 +2.427 +2.427   1,03.819 7   Alevin 2/2

 

 

 

Primera Final Cadete/Yamaha 1.160m
18-03-2007 10:15
(Celebrado)

 

      Equipo
 
  Tiempo Dif.Ant. Dif.1er   Mejor Tm. Vta   Clase Pos
1 19   E. LARENA   14,26.702 72,3km/h 15 V   57.038 15   Cadete 1/10
2 1   A. ALVAREZ   14,27.497 +0.795 +0.795   56.894 11   Cadete 2/10
3 9   A. CORREA   14,27.669 +0.172 +0.967   57.008 12   Cadete 3/10
4 4   R. MILLER   14,35.885 +8.216 +9.183   57.450 6   Cadete 4/10
5 2   A. DELGADO   14,44.560 +8.675 +17.858   58.194 5   Cadete 5/10
6 5   A. LOSADA   14,47.625 +3.065 +20.923   58.315 14   Cadete 6/10
7 5   A. LOSADA   14,47.625 +0.000 +20.923   58.315 14   Cadete 7/10
8 3   J. OLIVARES   14,52.121 +4.496 +25.419   58.434 7   Cadete 8/10
 
9 28   A. GAMON   11,01.848 4 V 4 V   58.852 6   Cadete 9/10
 
10 69   A. ETXEBARRIA   10,47.008 1 V 5 V   1,03.460 6   Cadete 10/10

 

Segunda Final Cadete/Yamaha 1.160m
18-03-2007 11:15
(Celebrado)

 

      Equipo
 
  Tiempo Dif.Ant. Dif.1er   Mejor Tm. Vta   Clase Pos
1 19   E. LARENA   14,27.507 72,2km/h 15 V   57.266 14   Cadete 1/8
2 9   A. CORREA   14,27.853 +0.346 +0.346   57.194 10   Cadete 2/8
3 1   A. ALVAREZ   14,32.427 +4.574 +4.920   56.789 13   Cadete 3/8
4 4   R. MILLER   14,33.474 +1.047 +5.967   57.468 6   Cadete 4/8
5 2   A. DELGADO   14,40.665 +7.191 +13.158   57.933 12   Cadete 5/8
6 3   J. OLIVARES   14,41.321 +0.656 +13.814   58.017 14   Cadete 6/8
7 5   F. LOPEZ   14,58.238 +16.917 +30.731   58.789 7   Cadete 7/8

 

Primera Final KF2/KF3/Hobby 1.160m
18-03-2007 10:30
(Celebrado)

 

      Equipo
 
  Tiempo Dif.Ant. Dif.1er   Mejor Tm. Vta   Clase Pos
1 37   G. CASTAñEDA   13,25.364 77,8km/h 15 V   52.743 5   Hobby 1/9
2 301   I. URIEN   13,30.817 +5.453 +5.453   53.294 5   KF3 1/1
3 8   R. MORALES   13,31.271 +0.454 +5.907   53.284 6   Hobby 2/9
4 9   I. MONASTERIO   13,52.555 +21.284 +27.191   53.692 14   Hobby 3/9
5 4   M. CARMONA   13,53.785 +1.230 +28.421   54.555 6   Hobby 4/9
6 10   I. GIMENEZ   13,57.840 +4.055 +32.476   54.970 12   Hobby 5/9
7 3   J. ARGALUZA   13,58.189 +0.349 +32.825   54.341 9   Hobby 6/9
8 2   A. LABARGA   14,03.773 +5.584 +38.409   55.336 12   Hobby 7/9
9 5   D. VINAGRE   14,05.267 +1.494 +39.903   55.356 10   Hobby 8/9
 
10 1   E. GARCIA   10,46.479 4 V 4 V   52.849 5   Hobby 9/9

 

Segunda Final KF2/KF3/Hobby 1.160m
18-03-2007 11:30
(Celebrado)

 

      Equipo
 
  Tiempo Dif.Ant. Dif.1er   Mejor Tm. Vta   Clase Pos
1 37   G. CASTAñEDA   13,27.334 77,6km/h 15 V   53.127 9   Hobby 1/9
2 8   R. MORALES   13,39.694 +12.360 +12.360   53.634 6   Hobby 2/9
3 301   I. URIEN   13,46.775 +7.081 +19.441   54.273 5   KF3 1/1
4 1   E. GARCIA   13,46.949 +0.174 +19.615   54.259 2   Hobby 3/9
5 4   M. CARMONA   13,55.157 +8.208 +27.823   55.015 14   Hobby 4/9
6 5   D. VINAGRE   13,55.369 +0.212 +28.035   54.634 12   Hobby 5/9
7 10   I. GIMENEZ   13,58.159 +2.790 +30.825   54.836 9   Hobby 6/9
8 3   J. ARGALUZA   14,04.886 +6.727 +37.552   54.317 8   Hobby 7/9
9 9   I. MONASTERIO   14,05.592 +0.706 +38.258   54.241 6   Hobby 8/9
10 2   A. LABARGA   14,10.391 +4.799 +43.057   54.989 9   Hobby 9/9

 

Primera Final KZ2 1.160m
18-03-2007 10:45
(Celebrado)

 

      Equipo
 
  Tiempo Dif.Ant. Dif.1er   Mejor Tm. Vta   Clase Pos
1 1   J. TANKA   12,42.864 82,1km/h 15 V   50.094 10   KZ2 1/11
2 4   A. GARCIA   12,46.068 +3.204 +3.204   50.137 13   KZ2 2/11
3 7   I. REGO   12,56.335 +10.267 +13.471   50.616 6   KZ2 3/11
4 9   I. ARREGUI   13,07.412 +11.077 +24.548   50.779 8   KZ2 4/11
5 5   E. ZELAIETA   13,10.402 +2.990 +27.538   51.208 7   KZ2 5/11
6 6   J. DURAN   13,33.676 +23.274 +50.812   53.473 14   KZ2 6/11
 
7 10   I. ASO   12,45.482 1 V 1 V   53.438 14   KZ2 7/11
8 2   A. GASQUERO   13,09.340 +23.858 1 V   54.179 12   KZ2 8/11
 
9 27   C. ASO   12,53.312 1 V 2 V   56.466 6   KZ2 9/11
 
10 3   E. ESPIGA   1,17.477 12 V 14 V   1,15.080 1   KZ2 10/11
 
11 12   D. FORNELL   1.319 1 V 15 V   0.000     KZ2 11/11

 

Segunda Final KZ2 1.160m
18-03-2007 11:45
(Celebrado)

 

      Equipo
 
  Tiempo Dif.Ant. Dif.1er   Mejor Tm. Vta   Clase Pos
1 1   J. TANKA   12,41.504 82,3km/h 15 V   50.102 9   KZ2 1/11
2 7   I. REGO   12,51.370 +9.866 +9.866   50.667 9   KZ2 2/11
3 9   I. ARREGUI   12,55.959 +4.589 +14.455   50.607 8   KZ2 3/11
4 5   E. ZELAIETA   12,56.189 +0.230 +14.685   50.906 10   KZ2 4/11
5 6   J. DURAN   13,25.103 +28.914 +43.599   53.258 9   KZ2 5/11
6 2   A. GASQUERO   13,28.410 +3.307 +46.906   52.892 11   KZ2 6/11
 
7 4   A. GARCIA   12,39.927 1 V 1 V   50.113 8   KZ2 7/11
8 10   I. ASO   12,49.482 +9.555 1 V   53.237 4   KZ2 8/11
9 27   C. ASO   13,04.901 +15.419 1 V   54.482 8   KZ2 9/11
 
10 12   D. FORNELL   10,15.838 2 V 3 V   50.611 10   KZ2 10/11

Información suministrada desde la Web http://www.allsports-live.com/r7/ws/index.php