1º Gran Premio de Supermotard y Scooter de Villarcayo (Burgos)
07 de agosto de 2005
|
Resultado entrenamientos Scooter |
| Pos. | Dor. | Nombre | Moto | MotoClub | Vuelta Rápida | Diferencia |
| 1º | 46 | PAREDES, Miguel | YAMAHA JOG | 1:00.867 | 0.000 | |
| 2º | 2 | HERNANDEZ ASENSIO, Eduardo | MBK | R.M.C.G. | 1:01.218 | 0.351 |
| 3º | 18 | SANGÜESA GARAYOA, Diego Luis | BETA | 1:01.559 | 0.692 | |
| 4º | 9 | ESCUDERO DILLA, Borja | YAMAHA JOG | R.M.C.G. | 1:03.191 | 2.324 |
| 5º | 37 | AMADO LEZETA, Igor | YAMAHA AEROX | 1:03.361 | 2.494 | |
| 6º | 21 | BATANERO, Susana | 1:04.673 | 3.806 | ||
| 7º | 14 | MORAZA PEÑA, Iosu | PIAGGIOTYPHON | 1:05.254 | 4.387 | |
| 8º | 11 | MORENO TORIO, Ekaitz | YAMAHA AEROX | FLY GROUP | 1:05.675 | 4.808 |
| 9º | 7 | MIRAL MAGAÑA, Angel | BETA | 1:05.845 | 4.978 | |
| 10º | 22 | SALVADOR MIGUELIZ, Andoni | YAMAHA AEROX | 1:06.505 | 5.638 | |
| 11º | 6 | VERGES, Max | GILERA ICE | 1:08.659 | 7.792 | |
| 12º | 12 | PALLOUME, David | PIAGGIO QUARTZ | R.M.C.G. | 1:09.450 | 8.583 |
| 13º | 17 | OCHOTECO, Nicolás | PIAGGIO | 1:11.323 | 10.456 | |
| 14º | 26 | SIERRA GARCIA, Jonathan | 1:11.593 | 10.726 | ||
|
Resultado carrera 1ª Manga Scooter |
| Pos. | Dor. | Nombre | Moto | MotoClub | Vtas. | Tiempo | Diferencia | Vuelta Rápida | Nvr | Puntos |
| 1º | 46 | PAREDES, Miguel | YAMAHA JOG | 12 | 12:11.792 | 0:00.000 | 0:59.756 | 7ª | 0 | |
| 2º | 2 | HERNANDEZ ASENSIO, Eduardo | MBK | R.M.C.G. | 12 | 12:31.731 | 0:19.939 | 1:00.868 | 4ª | 25 |
| 3º | 37 | AMADO LEZETA, Igor | YAMAHA AEROX | 12 | 12:45.791 | 0:33.999 | 1:02.550 | 8ª | 0 | |
| 4º | 25 | MORENO BARRASA, Alberto | BETA ARK | R.M.C.G. | 12 | 12:51.600 | 0:39.808 | 1:03.030 | 11ª | 20 |
| 5º | 21 | BATANERO, Susana | 12 | 12:55.866 | 0:44.074 | 1:03.942 | 3ª | 16 | ||
| 6º | 7 | MIRAL MAGAÑA, Angel | BETA | 12 | 13:01.914 | 0:50.122 | 1:03.782 | 7ª | 13 | |
| 7º | 11 | MORENO TORIO, Ekaitz | YAMAHA AEROX | FLY GROUP | 12 | 13:06.281 | 0:54.489 | 1:04.123 | 6ª | 11 |
| 8º | 14 | MORAZA PEÑA, Iosu | PIAGGIO TYPHON | 12 | 13:11.638 | 0:59.846 | 1:04.894 | 3ª | 10 | |
| 9º | 22 | SALVADOR MIGUELIZ, Andoni | YAMAHA AEROX | 12 | 13:15.113 | 1:03.321 | 1:05.103 | 3ª | 9 | |
| 10º | 9 | ESCUDERO DILLA, Borja | YAMAHA JOG | R.M.C.G. | 12 | 13:15.524 | 1:03.732 | 1:02.760 | 6ª | 8 |
| 11º | 6 | VERGES, Max | GILERA ICE | 11 | 12:38.330 | 1 Vuelta | 1:07.477 | 11ª | 7 | |
| 12º | 12 | PALLOUME, David | PIAGGIO QUARTZ | R.M.C.G. | 11 | 12:38.641 | 1 Vuelta | 1:07.337 | 11ª | 6 |
| 13º | 26 | SIERRA GARCIA, Jonathan | 11 | 12:57.458 | 1 Vuelta | 1:09.560 | 7ª | 0 | ||
| 14º | 17 | OCHOTECO, Nicolás | PIAGGIO | 10 | 12:25.442 | 2 Vueltas | 1:13.285 | 6ª | 5 | |
| NO CLASIFICADOS | ||||||||||
| 18 | SANGÜESA GARAYOA, Diego Luis | BETA | 1 | 1:05.024 | 11 Vueltas | 1:05.024 | 1ª | 0 |
|
Resultado carrera 2ª Manga Scooter |
| Pos. | Dor. | Nombre | Moto | MotoClub | Vtas. | Tiempo | Diferencia | Vuelta Rápida | Nvr | Puntos |
| 1º | 46 | PAREDES, Miguel | YAMAHA JOG | 12 | 12:18.642 | 0:00.000 | 1:00.296 | 2ª | 0 | |
| 2º | 2 | HERNANDEZ ASENSIO, Eduardo | MBK | R.M.C.G. | 12 | 12:24.640 | 0:05.998 | 1:00.998 | 7ª | 25 |
| 3º | 37 | AMADO LEZETA, Igor | YAMAHA AEROX | 12 | 12:26.303 | 0:07.661 | 1:01.238 | 10ª | 0 | |
| 4º | 9 | ESCUDERO DILLA, Borja | YAMAHA JOG | R.M.C.G. | 12 | 12:55.885 | 0:37.243 | 1:03.812 | 8ª | 20 |
| 5º | 14 | MORAZA PEÑA, Iosu | PIAGGIO TYPHON | 12 | 13:01.774 | 0:43.132 | 1:04.512 | 6ª | 16 | |
| 6º |