1º Gran Premio de SuperMotard y Scooter en Villarcayo (Burgos)
07 de agosto de 2005
|
Resultado entrenamientos SuperMotard Grupo A (1) |
| Pos. | Dor. | Nombre | Moto | MotoClub | Vuelta Rápida | Diferencia |
| 1º | 8 | ROCA RUBIROLA, Albert | KTM 660 | 0:53.087 | 0.000 | |
| 2º | 1 | MARTINEZ, Aitor | HONDA | SX RACING | 0:53.237 | 0.150 |
| 3º | 9 | VILLANUEVA, Angel | 0:56.151 | 3.064 | ||
| 4º | 28 | OLIAS MELERO, Juán Mari | HONDA | M.C. PISTONES | 0:56.762 | 3.675 |
| 5º | 54 | FAGES FREYES, Eduardo | HUSQVARNA TC 510 | 0:57.723 | 4.636 | |
| 6º | 11 | DIAZ ESPARTERO, Carlos | YAMAHA | BERRIOZAR | 0:59.566 | 6.479 |
| 7º | 25 | FERNANDEZ FERNANDEZ, Carlos | HUSQVARNA 450 | 1:00.057 | 6.970 | |
| 8º | 10 | DIAZ ESPARTERO, José Joaquín | KTM | INDEPENDIENTE | 1:00.096 | 7.009 |
| 9º | 24 | CORRALES, Jesús | HONDA | INDEPENDIENTE | 1:00.928 | 7.841 |
| 10º | 30 | LAINEZ, Roberto | KTM | INDEPENDIENTE | 1:00.938 | 7.851 |
| 11º | 32 | BISABARROS SAEZ, Julián | HONDA CRF 450 | 1:07.987 | 14.900 | |
|
Resultado entrenamientos SuperMotard Grupo B (1) |
| Pos. | Dor. | Nombre | Moto | MotoClub | Vuelta Rápida | Diferencia |
| 1º | 14 | HERNANDEZ BAREA, José Luis | KTM 570 | 0:54.488 | 0.000 | |
| 2º | 23 | OIARZABAL, Iñigo | KTM | M.C. FLY GROUP | 0:56.642 | 2.154 |
| 3º | 20 | BASTIAN FERNANDEZ, Borja | HONDA CRF 250 | 0:57.884 | 3.396 | |
| 4º | 17 | CAMACHO, David | HONDA CRF 450 | 0:58.705 | 4.217 | |
| 5º | 36 | SAN MIGUEL SANZ, J. José | KTM 450 | 0:58.854 | 4.366 | |
| 6º | 64 | SALINAS MERCHAN. José María | HONDA | 0:59.395 | 4.907 | |
| 7º | 41 | LOPEZ MARTIN, Koldo | HONDA | 1:00.627 | 6.139 | |
| 8º | 5 | NIETO MORCILLO, Juan | HUSABERG 450 | 1:00.888 | 6.400 | |
| 9º | 4 | IBABARRIAGA MUÑOZ, José Luis | KTM 450 | 1:01.318 | 6.830 | |
| 10º | 26 | SANZ BARQUIN, Eduardo | HONDA CRF 450 | 1:01.789 | 7.301 | |
| 11º | 27 | TORIJA, Juan Carlos | HUSQVARNA | 1:02.730 | 8.242 | |
|
Resultado entrenamientos SuperMotard |
| Pos. | Num. | Nombre | Moto | MotoClub | 1ª Manga | 2ª Manga | Mejor Tiempo | Diferencia |
| 1º | 8 | ROCA RUBIROLA, Albert | KTM 660 | 0:53.087 | 0:53.087 | 0:53.087 | 0.000 | |
| 2º | 1 | MARTINEZ, Aitor | HONDA | SX RACING | 0:53.237 | 0:53.237 | 0:53.237 | 0.150 |
| 3º | 14 | HERNANDEZ BAREA, José Luis | KTM 570 | 0:54.488 | 0:54.488 | 0:54.488 | 1.401 | |
| 4º | 9 | VILLANUEVA, Angel | 0:56.151 | 0:56.151 | 0:56.151 | 3.064 | ||
| 5º | 23 | OIARZABAL, Iñigo | KTM | M.C. FLY GROUP | 0:56.642 | 0:56.642 | 0:56.642 | 3.555 |
| 6º | 28 | OLIAS MELERO, Juán Mari | HONDA | M.C. PISTONES | 0:56.762 | 0:56.762 | 0:56.762 | 3.675 |
| 7º | 54 | FAGES FREYES, Eduardo | HUSQVARNA TC 510 | 0:57.723 | 0:57.723 | 0:57.723 | 4.636 | |
| 8º | 20 | BASTIAN FERNANDEZ, Borja | HONDA CRF 250 | 0:57.884 | 0:57.884 | 0:57.884 | 4.797 | |
| 9º | 17 | CAMACHO, David | HONDA CRF 450 | 0:58.705 | 0:58.705 | 0:58.705 | 5.618 | |
| 10º | 36 | SAN MIGUEL SANZ, J. José | KTM 450 | 0:58.854 | 0:58.854 | 0:58.854 | 5.767 | |
| 11º | 64 | SALINAS MERCHAN. José María | HONDA | 0:59.395 | 0:59.395 | 0:59.395 | 6.308 | |
| 12º | 11 | DIAZ ESPARTERO, Carlos | YAMAHA | BERRIOZAR | 0:59.566 | 0:59.566 | 0:59.566 | 6.479 |
| 13º | 25 | FERNANDEZ FERNANDEZ, Carlos | HUSQVARNA 450 | 1:00.057 | 1:00.057 | 1:00.057 | 6.970 | |
| 14º | 10 | DIAZ ESPARTERO, José Joaquín | KTM | INDEPENDIENTE | 1:00.096 | 1:00.096 | 1:00.096 | 7.009 |
| 15º | 41 | LOPEZ MARTIN, Koldo | HONDA | 1:00.627 | 1:00.627 | 1:00.627 | 7.540 | |
| 16º | 5 | NIETO MORCILLO, Juan | HUSABERG 450 | 1:00.888 | 1:00.888 | 1:00.888 | 7.801 | |
| 17º | 24 | CORRALES, Jesús | HONDA | INDEPENDIENTE | 1:00.928 | 1:00.928 | 1:00.928 | 7.841 |
| 18º | 30 | LAINEZ, Roberto | KTM | INDEPENDIENTE | 1:00.938 | 1:00.938 | 1:00.938 | 7.851 |
| 19º | 4 | IBABARRIAGA MUÑOZ, José Luis | KTM 450 | 1:01.318 | 1:01.318 | 1:01.318 | 8.231 | |
| 20º | 26 | SANZ BARQUIN, Eduardo | HONDA CRF 450 | 1:01.789 | 1:01.789 | 1:01.789 | 8.702 | |
| 21º | 27 | TORIJA, Juan Carlos | HUSQVARNA | 1:02.730 | 1:02.730 | 1:02.730 | 9.643 | |
| 22º | 32 | BISABARROS SAEZ, Julián | HONDA CRF 450 | 1:07.987 | 1:07.987 | 1:07.987 | 14.900 |
|
Resultado carrera 1ª Manga SuperMotard |
| Vuelta | |||||
| Pos. | Dor. | Nombre | Moto | MotoClub | Vtas. | Tiempo | Diferencia | Rápida | Nvr | Puntos |
| 1º | 1 | MARTINEZ, Aitor | HONDA | SX RACING | 19 | 17:15.048 | 0:00.000 | 0:53.517 | 10ª | 25 |
| 2º | 8 | ROCA RUBIROLA, Albert | KTM 660 | 19 | 17:22.399 | 0:07.351 | 0:53.637 | 5ª | 0 | |
| 3º | 14 | HERNANDEZ BAREA, José Luis | KTM 570 | 19 |