CARRERA 23 SEPTIEMBRE DE 2007

 

TIEMPOS EN SUPERMOTARD

 

1º MANGA
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Mejor Tm En Vuelta Mejor Vel. (Mph)


1 25 ABEL URIZARBARRENA URIARTE 9 13:41.819 1:29.944 5 46.429 -
2 74 JULIO SALAZAR 9 13:46.043 4.224 1:30.518 2 46.134 -
3 3 JUAN MARI OLIAS MELERO 9 13:47.577 5.758 1:30.937 8 45.922 -
4 71 DAVID GONZALVO MARTINEZ 9 13:52.644 10.825 1:30.688 7 46.048 -
5 7 ARITZ MENDIZABAL 9 14:02.074 20.255 1:31.779 9 45.501 -
6 26 JOSE MANUEL PEREZ LATA 9 14:02.124 20.305 1:30.297 9 46.247 -
7 77 FRANCISCO MARTINEZ ALVAREZ 9 14:07.276 25.457 1:32.614 3 45.090 -
8 114 DANIEL GARCIA FERRER 9 14:08.137 26.318 1:32.981 3 44.912 -
9 17 ALEJANDRO MARIÑELARENA 9 14:13.357 31.538 1:32.783 8 45.008 -
10 27 ALAN VILCHES ALEJOS 9 14:18.616 36.797 1:33.422 8 44.700 -
11 11 JOSEBA KOLDO MENTXAKA SANCHEZ 9 14:21.407 39.588 1:33.594 7 44.618 -
12 78 DANIEL ALONSO PERALTA 9 14:34.845 53.026 1:34.011 6 44.420 -
13 47 ADRIAN JIMENEZ GOÑI 9 14:40.952 59.133 1:34.830 9 44.037 -
14 32 GERMAN EDUARDO VARAS 9 14:41.396 59.577 1:35.481 2 43.736 -
15 60 ANDOITZ ARRUABARRENA OLAZABAL 9 15:07.024 1:25.205 1:36.774 5 43.152 -
16 30 ROBERTO LAINEZ SANCHEZ 9 15:15.977 1:34.158 1:37.438 3 42.858 -
17 88 ALFONSO TROYE GALLEGO 8 13:50.287 1 Vuelta 1:39.841 7 41.827 -
18 64 GERMAN AGUIRRE MENDIVE 7 13:48.744 2 Vueltas 1:37.001 3 43.051 -
19 111 URKO GURMENDI 5 8:02.440 4 Vueltas 1:34.784 4 44.058 -
20 91 ANGEL VILLANUEVA LOPEZ 3 4:45.979 6 Vueltas 1:32.722 3 45.038 -



2º MANGA


Pos. N°
Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Mejor Tm En Vuelta Mejor Vel. (Mph)

Adicional

1 26 JOSE MANUEL PEREZ LATA 9 13:50.482 1:30.398 2 46.196 -
2 71 DAVID GONZALVO MARTINEZ 9 13:53.667 3.185 1:30.653 9 46.066 -
3 3 JUAN MARI OLIAS MELERO 9 13:56.733 6.251 1:30.814 8 45.984 -
4 7 ARITZ MENDIZABAL 9 13:56.744 6.262 1:31.859 6 45.461 -
5 77 FRANCISCO MARTINEZ ALVAREZ 9 13:56.883 6.401 1:31.636 5 45.572 -
6 114 DANIEL GARCIA FERRER 9 14:10.226 19.744 1:31.741 5 45.519 -
7 27 ALAN VILCHES ALEJOS 9 14:17.719 27.237 1:33.535 8 44.646 -
8 17 ALEJANDRO MARIÑELARENA 9 14:21.171 30.689 1:31.774 6 45.503 -
9 47 ADRIAN JIMENEZ GOÑI 9 14:26.533 36.051 1:33.143 8 44.834 -
10 11 JOSEBA KOLDO MENTXAKA SANCHEZ 9 14:27.675 37.193 1:32.830 6 44.985 -
11 78 DANIEL ALONSO PERALTA 9 14:27.701 37.219 1:33.952 5 44.448 -
12 32 GERMAN EDUARDO VARAS 9 14:29.693 39.211 1:33.642 7 44.595 -
13 64 GERMAN AGUIRRE MENDIVE 9 14:37.185 46.703 1:35.231 6 43.851 -
14 30 ROBERTO LAINEZ SANCHEZ 9 14:43.221 52.739 1:35.686 3 43.643 -
15 25 ABEL URIZARBARRENA URIARTE 9 14:47.634 57.152 1:31.169 8 45.805 -
16 74 JULIO SALAZAR 9 14:57.776 1:07.294 1:30.215 4 46.289 -
17 60 ANDOITZ ARRUABARRENA OLAZABAL 9 15:06.607 1:16.125 1:37.494 6 42.833 -
18 88 ALFONSO TROYE GALLEGO 9 15:08.776 1:18.294 1:38.250 9 42.504 -
19 91 ANGEL VILLANUEVA LOPEZ 5 7:51.955 4 Vueltas 1:31.327 4 45.726 -



FINAL

Pos. N°
Nombre
Total puntos R1 R2

1 26 JOSE MANUEL PEREZ LATA 35 10 25
2 71 DAVID GONZALVO MARTINEZ 33 13 20
3 3 JUAN MARI OLIAS MELERO 32 16 16
4 25 ABEL URIZARBARRENA URIARTE 26 25 1
5 7 ARITZ MENDIZABAL 24 11 13
6 74 JULIO SALAZAR 20 20 0
7 77 FRANCISCO MARTINEZ ALVAREZ 20 9 11
8 114 DANIEL GARCIA FERRER 18 8 10
9 17 ALEJANDRO MARIÑELARENA 15 7 8
10 27 ALAN VILCHES ALEJOS 15 6 9
11 11 JOSEBA KOLDO MENTXAKA SANCHEZ 11 5 6
12 47 ADRIAN JIMENEZ GOÑI 10 3 7
13 78 DANIEL ALONSO PERALTA 9 4 5
14 32 GERMAN EDUARDO VARAS 6 2 4
15 64 GERMAN AGUIRRE MENDIVE 3 0 3
16 30 ROBERTO LAINEZ SANCHEZ 2 0 2
17 60 ANDOITZ ARRUABARRENA OLAZABAL 1 1 0
18 88 ALFONSO TROYE GALLEGO 0 0 0
19 91 ANGEL VILLANUEVA LOPEZ 0 0 0
20 111 URKO GURMENDI 0 0 --